- Visión General
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Equipo de catering 8 hornallas de gas con horno de gas HGR-78g
Introducción del producto
la gama de cocción de las series 700 y 900 está compuesta por más de 60 modelos diseñados para garantizar el máximo nivel de rendimiento, fiabilidad, ahorro de energía, estándares de seguridad y funcionamiento ergonómico. La tecnología avanzada puede satisfacer las necesidades del abastecedor profesional.
* construido en acero inoxidable con nuevos quemadores comerciales abiertos.
* Hornos de acero inoxidable, con hierro fundido lame difussor para una mejor distribución del calor, y quemador de alta eficiencia.
* colectores de grasa para quemadores abiertos, de acero inoxidable.
* sistema de protección contra el fuego accidental que asegura que el gas se alimenta al quemador solo cuando hay una llama presente, evitando así fugas de gas.
* uso de llamas piloto para encender quemadores.
* encendido piezoeléctrico.
* modelos eléctricos y modelos de gas están disponibles.
Descripción detallada del producto
Modelo: HGR-98g
Estilo: 8-quemador de gas con horno de gas
Dimensiones: 1600X900X980mm
Flujo de calor: 39Kw/h.
Potencia (horno): 0,1Kw 220V/50Hz
Tamaño superior: 1200X690X200mm
Modelo: HGR-78g
Estilo: 8-quemador de gas con horno de gas
Dimensiones: 1600X700X980mm
Flujo de calor: 27Kw/h.
Potencia (horno): 0,1Kw 220V/50Hz
Tamaño superior: 900X590X300mm
PRODUCTOS RELACIONADOS FLAMEMAX'ESPECIFICACIÓN:
No de artículo | Descripción | Dimensión (mm) | Tamaño de embalaje (mm) | Flujo de calor (kw/h) | Potencia | Volumen (CBM) | N.. (KG) | G.W. (KG) |
(kw) | ||||||||
HGR-74G | 4-quemador de gas con horno de gas | 800 x 700 x 980 | 920 x 840 x 1080 | 23 | _ | 0,84 | 80 | 89 |
HGR-94G | 4-quemador de gas con horno de gas | 800 x 900 x 980 | 920 x 1040 x 1080 | 23 | _ | 1,03 | 165 | 185 |
HGR-76G | 6-quemador de gas con horno de gas | 1.200 x 700 x 980 | 1320 x 840 x 1080 | 33 | _ | 1,2 | 110 | 130 |
HGR-96G | 6-quemador de gas con horno de gas | 1.200 x 900 x 980 | 1320x1040x1080 | 33 | _ | 1,48 | 210 | 235 |
HGR-74E | 4-quemador de gas con horno eléctrico | 800 x 700 x 980 | 920 x 840 x 1080 | 18 | 4,8 | 0,84 | 78 | 88 |
HGR-94E | 4-quemador de gas con horno eléctrico | 800 x 900 x 980 | 920 x 1040 x 1080 | 18 | 4,8 | 1,03 | 160 | 180 |
HGR-76E | 6-quemador de gas con horno eléctrico | 1.200 x 700 x 980 | 1320 x 840 x 1080 | 27 | 6,05 | 1,2 | 105 | 125 |
HGR-96E | 6-quemador de gas con horno eléctrico | 1.200 x 900 x 980 | 1320x1040x1080 | 27 | 6,05 | 1,48 | 205 | 230 |
HGR-76 | gama de gas de 6 quemadores con armario | 1.200 x 700 x 980 | 1320 x 840 x 1080 | 27 | _ | 1,2 | 65 | 75 |
HGR-96 | gama de gas de 6 quemadores con armario | 1.200 x 900 x 980 | 1320x1040x1080 | 27 | _ | 1,48 | 75 | 85 |
HGR-74 | gama de gas de 4 quemadores con armario | 800 x 700 x 980 | 920 x 840 x 1080 | 18 | _ | 0,84 | 48 | 58 |
HGR-94 | gama de gas de 4 quemadores con armario | 800 x 900 x 980 | 920 x 1040 x 1080 | 18 | _ | 1,03 | 55 | 68 |
HGR-704G | gama de gas de 4 quemadores con plancha de gas y horno de gas | 1.200 x 700 x 980 | 1320 x 840 x 1080 | 28,5 | _ | 1,2 | 123 | 150 |
HGR-904G | gama de gas de 4 quemadores con plancha de gas y horno de gas | 1.200 x 900 x 980 | 1320x1040x1080 | 28,5 | _ | 1,48 | 210 | 235 |
HGR-702G | gama de gas de 2 quemadores con plancha de gas y horno de gas | 800 x 700 x 980 | 920 x 840 x 1080 | 16 | _ | 0,84 | 120 | 110 |
HGR-902G | gama de gas de 2 quemadores con plancha de gas y horno de gas | 800 x 900 x 980 | 920 x 1040 x 1080 | 16 | _ | 1,03 | 140 | 1 |
HGG-72 | Parrilla de gas medio-acanalada con gabinete | 800 x 700 x 980 | 920 x 840 x 1080 | 16 | 0,84 | 85 | 98 | |
HGG-92 | Parrilla de gas medio-acanalada con gabinete | 800 x 900 x 980 | 920 x 1040 x 1080 | 18 | 1,03 | 130 | 150 | |
HGL-70 | Parrilla de roca de lava a gas con gabinete | 800 x 700 x 980 | 920 x 840 x 1080 | _ | 0,84 | 98 | 105 | |
HGL-90 | Parrilla de roca de lava a gas con gabinete | 800 x 900 x 980 | 920 x 1040 x 1080 | _ | 1,03 | 105 | 115 | |
HEL-70 | Armario eléctrico de roca de lava | 800 x 700 x 980 | 920 x 840 x 1080 | 9 | 0,84 | 98 | 105 | |
HEL-90 | Armario eléctrico de roca de lava | 800 x 900 x 980 | 920 x 1040 x 1080 | 12 | 1,03 | 120 | 135 |
FLAMEMAX se ha especializado en equipos de cocina desde hace más de 10 años con ISO9001: 2008, certificación SGS.
Como fabricante profesional de equipos de cocina en China, estamos proporcionando productos como: HORNO DE HORNEAR, MÁQUINA DE PALOMITAS, COCINA, FREIDORA, PLANCHA, CALENTADOR DE ALIMENTOS, BAIN MARIE, MÁQUINA DE HIELO, PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE, EQUIPO DE COMIDA RÁPIDA Y BOCADILLOS, ETC. La mayoría de ellos tienen la aprobación CE, CB, RoHS, LFGB, SASO.
P: ¿Qué es el MOQ (cantidad mínima de pedidos)?
R: No hay MOQ para nuestras acciones existentes.P: ¿Puedo hacer un pedido mixto?
R: ¡claro!
P: ¿acepta pedidos personalizados?
R: Sí, es nuestra ventaja hacer pedidos personalizados, diseñamos y desarrollamos más de 10 nuevos modelos cada año, por favor envíenos su muestra o dibujo.
P: ¿Puedo conseguir un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos para más cantidades.
P: ¿Cuál es el plazo de pago?
A: 30% como depósito por adelantado mediante pago T/T, 70% por T/T o L/C antes de la entrega. Se aceptan pequeñas cantidades por T/T o Western Union.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega de mi pedido?
R: Dependiendo de su cantidad, 2 días para los bienes que tenemos en stock. Para el pedido regular, la entrega toma 25-35 días.
P: ¿puede proporcionar piezas de repuesto gratuitas?
R: Sí, ofrecemos un 3% de piezas de repuesto gratuitas de la cantidad de pedido para cada uno de sus pedidos.
P: ¿Cuál es la garantía?
R: 6 meses o 1 años dependen de diferentes productos. Dentro del período de garantía, envíenos las fotografías de la pieza que necesita, que resolveremos por usted.
P: ¿Cómo puede garantizar la calidad de la producción?
R: Nuestra producción se basa en ISO 9001:2008, tenemos 15 años de experiencia en el equipo de control de calidad y estrictamente sistema de control de calidad en nuestro proceso de producción. Tenemos 4 veces inspección para cada producto terminado antes de embalaje