Información Básica.
Descripción de Producto
Sistema de filtro de discos automáticas con disco elemento filtrante(as) con 2"/ 3" /4" de las válvulas de retrolavado, la válvula de aire, distribuidores, controlador.
Fácil de instalar. La automatización disponibles en 220V.
Materiales filtrantes
Tems | Los materiales | |
Los módulos de filtro de disco | El Nylon | |
Pipeline | Acero al carbono/HDPE /Acero inoxidable | |
Calibrador de presión | Acero inoxidable | |
Válvula de lavado automático | Tejido de nylon y acero inoxidable | |
La válvula electromagnética | El latón/nylon | |
La válvula de aire | El plástico | |
La tapa del controlador | Plástico y acero inoxidable |
Diseño y selección de modelos
1. La clasificación de la calidad del agua
A.: Agua de buena calidad de la ciudad: El agua del grifo de agua de pozo de la estabilidad acuífero.
B.: El agua de calidad en general: Enfría agua circulante, la superficie de agua tratada por la sedimentación, y drena el agua tratada por deposición de efectivo y completo tratamiento biológico.
C.: El agua de calidad relativamente baja: El agua subterránea de acuífero de mala calidad, vierte el agua tratada por deposición de eficaz pero con pobre tratamiento biológico, y el agua de superficie con una enorme de microbios.
D. El peor de calidad: El agua de pozo con abundantes elementos de hierro y manganeso, el agua de superficie afectada por las inundaciones y sin la sedimentación, y drena el agua sin precipitación y el tratamiento biológico.
Diferentes calidades de agua tienen diferentes influencias sobre el funcionamiento del filtro de período, por lo que en general es mejor mantener el sistema de retrolavado intervalos no inferiores a 1 Hora.
La calidad del agua cruda | Buena calidad del agua | La calidad del agua en general | Mala calidad del agua | Peor calidad | ||||||||
El rango de filtración | 200 | 100 μ | 50μ | 200 μ | 100 μ | 50μ | 200 μ | 100 μ | 50μ | 200 μ | 100 μ | 50μ |
Los modelos | Flow(m3/h) | Flow(m3/h) | Flow(m3/h) | Flow(m3/h) | ||||||||
DLLF-3-3 | 111 | 90 | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 |
DLLF-3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | 48 | 37 | 26 |
DLLF-3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 100 | 75 | 55 | 60 | 47 | 32 |
DLLF-3-6 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 90 | 66 | 75 | 56 | 39 |
DLLF-3-7 | 259 | 210 | 140 | 196 | 154 | 112 | 140 | 105 | 77 | 84 | 66 | 45 |
DLLF-3-8 | 296 | 240 | 160 | 224 | 176 | 128 | 160 | 120 | 88 | 96 | 75 | 52 |
DLLF-3-9 | 333 | 270 | 180 | 252 | 198 | 144 | 180 | 135 | 99 | 108 | 85 | 58 |
DLLF-3-10 | 370 | 300 | 200 | 280 | 210 | 160 | 200 | 150 | 110 | 120 | 94 | 65 |
Dimensiones
El modelo | De entrada/salida de agua | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | D(mm) | L(mm) |
DLLF-3-2-A | 100 / 4 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 890 |
DLLF-3-3-A | 150 / 6 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 1165 |
DLLF-3-4-A | 150 / 6 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
DLLF-A-3-5 | 150 / 6 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1715 |
Imágenes de embalaje
Introducción de la empresa
Póngase en contacto con nosotros