Información Básica.
Descripción de Producto
Chapa lateral de la tibia distal I
Código: 251726
Tamaño del tornillo: HC3.5, HA3.5, HB4.0
-Adecuado para la tibia distal pilon fractura.
-En forma de L, se puede colocar el extremo tibial distal del lateral proximal a distal de la parte anterior.
-La cabeza con 4 tornillo de pcs diseño paralelo puede soportar el mantener la articulación de reducción de la superficie.
Tibia distal medial de la Chapa IV
Código: 251725
Tamaño del tornillo: HC3.5, HA3.5, HB4.0
-Excelente pre-diseño con forma anatómica.
-La cabeza con la ronda blunt y diseño de perfil bajo puede reducir la irritación del tejido blando.
-La parte distal 6pzas el agujero de bloqueo y 2agujero combinado puede apoyar la superficie de unión y también proporcionan la compresión y la función de reducción de la fractura.
Tibia distal Posterolateral Chapa
Código: 251728
Tamaño del tornillo: HC 2.4/2.7, HA2.5/2.7
Tibia distal Posterior Chapa II
Código: 251727
Tamaño del tornillo: HC2.4/2.7, HA2.5/2.7
-Excelente pre-diseño con forma anatómica, la placa lateral izquierda y derecha puede colocar el bien de la superficie ósea distal -Diseño de perfil bajo puede reducir la irritación del tejido blando.
-Diseñado distal el tornillo de bloqueo puede evitar la irritación de la anterior el tendón y el tejido blando.
Tibia distal medial de la Chapa IV
Código:251725
Tamaño del tornillo:
HC3.5, HA3.5, HB4.0
-Excelente pre-diseño con forma anatómica.
-La cabeza con la ronda blunt y diseño de perfil bajo puede reducir la irritación del tejido blando.
-La parte distal 6pzas el agujero de bloqueo y 2agujero combinado puede apoyar la superficie de unión y también proporcionan la compresión y la función de reducción de la fractura.
Sistema de placa de bloqueo de la radio
El código | La imagen | Nombre y el tornillo | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm |
251709020 | Placa de cierre de Radio (cabeza de 6 hoyos) HC 2.4/2.7 HA 2.5/2.7 | 2 orificios, L | 8.5 | 1.7 | 36 | |
251709030 | 3 orificios, L | 8.5 | 1.7 | 45.5 | ||
251709040 | 4 orificios, L | 8.5 | 1.7 | 55 |
Sistema de placa de bloqueo de la muñeca
Placa de cierre de gancho 3.5 | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Placa de cierre de gancho 3.5 3.5 HC 3,5, 3,5 hectáreas, HB 4.0 | 251714030 | Los orificios de 3 | 10 | 1.6 | 62 | ||||
Humeral distal de la placa de bloqueo lateral | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Humeral distal de la placa de bloqueo lateral Cabeza: HC 2.4/2.7 Cuerpo: HC 3.5,3.5,4.0 HB de HA. | 251711031 | 3 orificios, L | 10 | 3 | 95 | ||||
251711041 | 4 orificios, L | 10 | 3 | 108 | |||||
251711051 | 5 orificios, L | 10 | 3 | 121 | |||||
251711061 | 6 orificios, L | 10 | 3 | 134 | |||||
251711071 | 7 orificios, L | 10 | 3 | 147 | |||||
251711081 | 8 orificios, L | 10 | 3 | 160 | |||||
251711091 | 9 orificios, L | 10 | 3 | 173 | |||||
251711101 | 10 hoyos, L | 10 | 3 | 186 | |||||
251711111 | 11 hoyos, L | 10 | 3 | 199 | |||||
251711032 | 3 orificios, R | 10 | 3 | 95 | |||||
251711042 | 4 orificios, R | 10 | 3 | 108 | |||||
251711052 | 5 orificios, R | 10 | 3 | 121 | |||||
251711062 | 6 orificios, R | 10 | 3 | 134 | |||||
251711072 | 7 orificios, R | 10 | 3 | 147 | |||||
251711082 | 8 orificios, R | 10 | 3 | 160 | |||||
251711092 | 9 orificios, R | 10 | 3 | 173 | |||||
251711102 | 10 hoyos, R | 10 | 3 | 186 | |||||
251711112 | 11 hoyos, R | 10 | 3 | 199 | |||||
Humeral distal de la placa de bloqueo lateral(con el apoyo) | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Humeral distal de la placa de bloqueo lateral(con el apoyo) Cabeza: HC 2.4/2.7 Cuerpo: HC 3.5,3.5,4.0 HB de HA. | 251712031 | 3 orificios, L | 11.2 | 3 | 64 | ||||
251712041 | 4 orificios, L | 11.2 | 3 | 77 | |||||
251712051 | 5 orificios, L | 11.2 | 3 | 90 | |||||
251712061 | 6 orificios, L | 11.2 | 3 | 103 | |||||
251712071 | 7 orificios, L | 11.2 | 3 | 116 | |||||
251712081 | 8 orificios, L | 11.2 | 3 | 129 | |||||
251712091 | 9 orificios, L | 11.2 | 3 | 142 | |||||
251712101 | 10 hoyos, L | 11.2 | 3 | 155 | |||||
251712111 | 11 hoyos, L | 11.2 | 3 | 168 | |||||
251712032 | 3 orificios, R | 11.2 | 3 | 64 | |||||
251712042 | 4 orificios, R | 11.2 | 3 | 77 | |||||
251712052 | 5 orificios, R | 11.2 | 3 | 90 | |||||
251712062 | 6 orificios, R | 11.2 | 3 | 103 | |||||
251712072 | 7 orificios, R | 11.2 | 3 | 116 | |||||
251712082 | 8 orificios, R | 11.2 | 3 | 129 | |||||
251712092 | 9 orificios, R | 11.2 | 3 | 142 | |||||
251712102 | 10 hoyos, R | 11.2 | 3 | 155 | |||||
251712112 | 11 hoyos, R | 11.2 | 3 | 168 | |||||
Humeral distal medial de la Chapa I | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Humeral distal medial de la Chapa I Cabeza: HC 2.4/2.7 Cuerpo: HC 3.5,3.5,4.0 HB de HA. | 251710021 | 2 orificios, L | 10 | 3 | 82 | ||||
251710031 | 3 orificios, L | 10 | 3 | 95 | |||||
251710041 | 4 orificios, L | 10 | 3 | 108 | |||||
251710051 | 5 orificios, L | 10 | 3 | 121 | |||||
251710061 | 6 orificios, L | 10 | 3 | 134 | |||||
251710071 | 7 orificios, L | 10 | 3 | 147 | |||||
251710081 | 8 orificios, L | 10 | 3 | 160 | |||||
251710091 | 9 orificios, L | 10 | 3 | 173 | |||||
251710101 | 10 hoyos, L | 10 | 3 | 186 | |||||
251710111 | 11 hoyos, L | 10 | 3 | 199 | |||||
251710022 | 2 orificios, R | 10 | 3 | 82 | |||||
251710032 | 3 orificios, R | 10 | 3 | 95 | |||||
251710042 | 4 orificios, R | 10 | 3 | 108 | |||||
251710052 | 5 orificios, R | 10 | 3 | 121 | |||||
251710062 | 6 orificios, R | 10 | 3 | 134 | |||||
251710072 | 7 orificios, R | 10 | 3 | 147 | |||||
251710082 | 8 orificios, R | 10 | 3 | 160 | |||||
251710092 | 9 orificios, R | 10 | 3 | 173 | |||||
251710102 | 10 hoyos, R | 10 | 3 | 186 | |||||
251710112 | 11 hoyos, R | 10 | 3 | 199 | |||||
Humeral distal Posterolateral Chapa | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Humeral distal Posterolateral Chapa Cabeza: HC 2.4/2.7 Cuerpo: HC 3.5,3.5,4.0 HB de HA. | 251732031 | 3 orificios, L | 11.2 | 3 | 64 | ||||
251732041 | 4 orificios, L | 11.2 | 3 | 77 | |||||
251732051 | 5 orificios, L | 11.2 | 3 | 90 | |||||
251732061 | 6 orificios, L | 11.2 | 3 | 103 | |||||
251732071 | 7 orificios, L | 11.2 | 3 | 116 | |||||
251732081 | 8 orificios, L | 11.2 | 3 | 129 | |||||
251732091 | 9 orificios, L | 11.2 | 3 | 142 | |||||
251732101 | 10 hoyos, L | 11.2 | 3 | 155 | |||||
251732111 | 11 hoyos, L | 11.2 | 3 | 168 | |||||
251732032 | 3 orificios, L | 11.2 | 3 | 64 | |||||
251732042 | 4 orificios, R | 11.2 | 3 | 77 | |||||
251732052 | 5 orificios, R | 11.2 | 3 | 90 | |||||
251732062 | 6 orificios, R | 11.2 | 3 | 103 | |||||
251732072 | 7 orificios, R | 11.2 | 3 | 116 | |||||
251732082 | 8 orificios, R | 11.2 | 3 | 129 | |||||
251732092 | 9 orificios, R | 11.2 | 3 | 142 | |||||
251732102 | 10 hoyos, R | 11.2 | 3 | 155 | |||||
251732112 | 11 hoyos, R | 11.2 | 3 | 168 | |||||
Cóndilo húmero distal de la chapa de seguridad | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Cóndilo húmero distal de la chapa de seguridad HC 3.5,3.5,4.0 HB de HA. | 251713041 | 4 orificios, L | 12,15 | 4 | 95 | ||||
251713061 | 6 orificios, L | 12 | 4 | 127 | |||||
251713071 | 7 orificios, L | 12 | 4 | 141 | |||||
251713081 | 8 orificios, L | 12 | 4 | 159 | |||||
251713101 | 10 hoyos, L | 12 | 4 | 187 | |||||
251713042 | 4 orificios, R | 12,15 | 4 | 95 | |||||
251713062 | 6 orificios, R | 12 | 4 | 127 | |||||
251713072 | 7 orificios, R | 12 | 4 | 141 | |||||
251713082 | 8 orificios, R | 12 | 4 | 159 | |||||
251713102 | 10 hoyos, R | 12 | 4 | 187 | |||||
Cubital proximal de la placa de bloqueo I | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Cubital proximal de la placa de bloqueo I HC 3.5,3.5,4.0 HB de HA. | 251707031 | 3 orificios, L | 11 | 3 | 98 | ||||
251707041 | 4 orificios, L | 11 | 3 | 111 | |||||
251707051 | 5 orificios, L | 11 | 3 | 124 | |||||
251707061 | 6 orificios, L | 11 | 3 | 137 | |||||
251707071 | 7 orificios, L | 11 | 3 | 150 | |||||
251707081 | 8 orificios, L | 11 | 3 | 163 | |||||
251707032 | 3 orificios, R | 11 | 3 | 98 | |||||
251707042 | 4 orificios, R | 11 | 3 | 111 | |||||
251707052 | 5 orificios, R | 11 | 3 | 124 | |||||
251707062 | 6 orificios, R | 11 | 3 | 137 | |||||
251707072 | 7 orificios, R | 11 | 3 | 150 | |||||
251707082 | 8 orificios, R | 11 | 3 | 163 | |||||
Placa de cierre de Radio(Jefe 6 orificios) | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Placa de cierre de Radio(Jefe 6 orificios) HC 2.4/2.7 HA 2.5/2.7 | 251709020 | Los orificios de 2 | 8.5 | 1.7 | 36 | ||||
251709030 | Los orificios de 3 | 8.5 | 1.7 | 45.5 | |||||
251709040 | Los orificios de 4 | 8.5 | 1.7 | 55 | |||||
La placa de bloqueo coronoide cubital | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
La placa de bloqueo coronoide cubital HC 2.4/2.7 | 251708061 | 6 orificios, L | / | 1.4 | 38 | ||||
251708062 | 6 orificios, R | / | 1.4 | 38 |
Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm |
Astrágalo cuello Chapa HC 2.4/2.7 | 251521060 | Los orificios de 6 | 11 | 1.5 | 38.4 |
Calcaneal Chapa
Calcaneal Chapa III | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Calcaneal Chapa III HC 3.5 | 251514011 | Los grandes, L | / | 2 | 71.9 | ||||
251514012 | Los grandes, R | / | 2 | 71.9 | |||||
251514021 | Medial, L | / | 2 | 66.5 | |||||
251514022 | Medial, R | / | 2 | 66.5 | |||||
251514031 | Los pequeños, L | / | 2 | 59.7 | |||||
251514032 | Los pequeños, R | / | 2 | 59.7 | |||||
Combinan Calcaneal Chapa | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Combinan Calcaneal Chapa HC 3.5 | 251516011 | Los pequeños, L | 10 | 1.8 | 57.4 | ||||
251516012 | Los pequeños, R | 10 | 1.8 | 57.4 | |||||
251516021 | Medial, L | 10 | 1.8 | 59.4 | |||||
251516022 | Medial, R | 10 | 1.8 | 59.4 | |||||
251516031 | Los grandes, L | 10 | 1.8 | 68.9 | |||||
251516032 | Los grandes, R | 10 | 1.8 | 68.9 | |||||
Placa de bloqueo de la tuberosidad Calcaneal posterior | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Placa de bloqueo de la tuberosidad Calcaneal posterior HC 3.5 | 251517011 | Los pequeños, L | 10 | 1.8 | 40.2 | ||||
251517012 | Los pequeños, R | 10 | 1.8 | 40.2 | |||||
251517021 | Los grandes, L | 10 | 1.8 | 47.8 | |||||
251517022 | Los grandes, R | 10 | 1.8 | 47.8 | |||||
La protrusión calcaneo Chapa | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
La protrusión calcaneo Chapa HC 3.5 | 251518011 | Los pequeños, L | 10 | 1.8 | 42.8 | ||||
251518012 | Los pequeños, R | 10 | 1.8 | 42.8 | |||||
251518021 | Los grandes, L | 10 | 1.8 | 47.8 | |||||
251518022 | Los grandes, R | 10 | 1.8 | 47.8 | |||||
Calcaneal Chapa IV | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Calcaneal Chapa IV IV HC 3.5 | 251515011 | 15 hoyos, L (L=64) | / | 2 | 64.3 | ||||
251515012 | 15 hoyos, R (L=64) | / | 2 | 64.3 | |||||
251515021 | 15 hoyos, L (L=69). | / | 2 | 69.3 | |||||
251515022 | 15 hoyos, R (L=69). | / | 2 | 69.3 | |||||
251515031 | 15 hoyos, L (L=76) | / | 2 | 76.3 | |||||
251515032 | 15 hoyos, R (L=76) | / | 2 | 76.3 | |||||
Cubiodeum Chapa | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Cubiodeum Chapa HC 2.4/2.7 | 251519111 | 11Orificios,L | / | 1.5 | / | ||||
251519112 | 11Orificios,R | / | 1.5 | / | |||||
Navicular Chapa | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Navicular Chapa HC 2.4/2.7 | 251520110 | Los agujeros de 11 | 5 | 1.5 | 57 | ||||
Astrágalo cuello Chapa | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Astrágalo cuello Chapa HC 2.4/2.7 | 251521060 | Los orificios de 6 | 11 | 1.5 | 38.4 | ||||
Placa de cierre de X-TYPE | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Placa de cierre de X-TYPE X HC 2.4/2.7 | 251522010 | 4Los agujeros (22*14) | 14 | 1.5 | 22 | ||||
251522020 | 4Los agujeros (24*18) | 18 | 1.5 | 24 | |||||
251522030 | 4Los agujeros (30*18) | 20 | 1.5 | 30 | |||||
251522040 | 4Los agujeros (30*22). | 20 | 2.5 | 36 |
Mini sistema de placa de bloqueo
2.4 mini placa de bloqueo de la Recta | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 mini placa de bloqueo de la Recta HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251402040 | Los orificios de 4 | 6.5 | 1.7 | 36 | ||||
251402050 | Los orificios de 5 | 6.5 | 1.7 | 44 | |||||
251402060 | Los orificios de 6 | 6.5 | 1.7 | 52 | |||||
251402070 | Los orificios de 7 | 6.5 | 1.7 | 60 | |||||
251402080 | Los orificios de 8 | 6.5 | 1.7 | 68 | |||||
251402100 | Los agujeros de 10 | 6.5 | 1.7 | 84 | |||||
2.4 Mini reconstrucción Chapa | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 Mini reconstrucción Chapa HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251403040 | Los orificios de 4 | 6.5 | 1.3 | 32.4 | ||||
251403060 | Los orificios de 6 | 6.5 | 1.3 | 47.2 | |||||
251403080 | Los orificios de 8 | 6.5 | 1.3 | 62 | |||||
251403100 | Los agujeros de 10 | 6.5 | 1.3 | El 76,8 | |||||
251403120 | 12 orificios | 6.5 | 1.3 | 91.6 | |||||
2.4 Mini T tipo placa de bloqueo (cabeza 3 orificios) | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 Mini T tipo placa de bloqueo (cabeza 3 orificios) HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251504030 | Los orificios de 3 | 6.5 | 1.3 | 27.8 | ||||
251504050 | Los orificios de 5 | 6.5 | 1.3 | 42.4 | |||||
251504070 | Los orificios de 7 | 6.5 | 1.3 | 57 | |||||
2.4 Mini T tipo placa de bloqueo (de la cabeza 2 orificios) | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 Mini T tipo placa de bloqueo (de la cabeza 2 orificios) HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251506030 | Los orificios de 3 | 6.4 | 1.3 | 28.8 | ||||
251506050 | Los orificios de 5 | 6.4 | 1.3 | 43.4 | |||||
251506070 | Los orificios de 7 | 6.4 | 1.3 | 58 | |||||
2.4 Mini y tipo chapa | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 Mini y tipo chapa HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251505030 | Los orificios de 3 | 6.4 | 1.3 | 30.8 | ||||
251505050 | Los orificios de 5 | 6.4 | 1.3 | 45.4 | |||||
251505070 | Los orificios de 7 | 6.4 | 1.3 | 60 | |||||
2.4 Cóndilo mini placa de bloqueo | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 Cóndilo mini placa de bloqueo HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251507030 | Los orificios de 3 | 6.4 | 1.3 | 29.8 | ||||
251507050 | Los orificios de 5 | 6.4 | 1.3 | 44.4 | |||||
251507070 | Los orificios de 7 | 6.4 | 1.3 | 59 | |||||
2.4 Mini L tipo chapa | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 Mini L tipo chapa HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251508031 | 3 orificios, L | 6.5 | 1.3 | 27.8 | ||||
251508051 | 5 orificios, L | 6.5 | 1.3 | 42.4 | |||||
251508071 | 7 orificios, L | 6.5 | 1.3 | 57 | |||||
251508032 | 3 orificios, R | 6.5 | 1.3 | 27.8 | |||||
251508052 | 5 orificios, R | 6.5 | 1.3 | 42.4 | |||||
251508072 | 7 orificios, R | 6.5 | 1.3 | 57 | |||||
2.4 mini placa de bloqueo de tipo L oblicua. | Nombre y el tornillo | El código | La especificación | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 mini placa de bloqueo de tipo L oblicua. HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251509031 | 3 orificios, L | 6.4 | 1.3 | 30.8 | ||||
251509051 | 5 orificios, L | 6.4 | 1.3 | 45.4 | |||||
251509071 | 7 orificios, L | 6.4 | 1.3 | 60 | |||||
251509032 | 3 orificios, R | 6.4 | 1.3 | 30.8 | |||||
251509052 | 5 orificios, R | 6.4 | 1.3 | 45.4 | |||||
251509072 | 7 orificios, R | 6.4 | 1.3 | 60 |
*Todos los precios son sólo para referencia. Precio exacto se basará en la última oferta.