Información Básica.
servicio
oem personalizado
aplicación
carro de panadería
proceso
soldadura
certificado
iso9001
características
diseño personalizado, pedido pequeño permitido, competitivo
embalaje
caja de cartón de madera, pallet, etc.
condiciones de envío
por mar aire express
material
aluminio 5052
Paquete de Transporte
Pallets, Carton, or Others Requirment
Especificación
Can be designed
Marca Comercial
JF
Origen
China
Capacidad de Producción
1000 Pieces a Day
Descripción de Producto
RK Bakeware China Restauración Restaurante freír sartenes de aluminio comercial - 7 pulgadas, 8 pulgadas, de 10 pulgadas de utensilios de cocina con mango de silicona
Material | El aluminio |
El color | La plata |
La capacidad | 4 litros |
Instrucciones de Cuidado del producto | Lavar a mano sólo |
Especificaciones de este tema
La capacidad | 4 litros |
---|---|
El color | La plata |
La EAN | , , 0942390000096 0842390011934 0755576000267 |
El número de identificación del comercio mundial | 00755576000267 |
Altura | 3.0 pulgadas |
Los componentes incluidos | El 1 de sartén |
El tema de diámetro | 8 pulgadas de pulg. |
El tema peso | 1.50 libras |
Longitud | 13.8 pulgadas |
Material | El aluminio |
El número de modelo | AFP-08 |
El número de artículos | 1 |
Número de artículo | AFP-08 |
El tamaño | 8 pulg. |
Código UNSPSC | 52151802 |
UPC | , , 942390000096 842390011934 755576000267 |
El ancho | 8.0 pulg. |
Otro tamaño
Tema No. | Grosor | El tamaño | Deseche | Proceso especial |
RK1001 | 1,5 mm | 600*400*20mm | De Aluminio Anodizado/Non-Stick | Ronda coner |
RKC101 | 1,5 mm | 737*406*20mm | De Aluminio Anodizado/Non-Stick | 3 laterales perforadas |
RKC014 | 1,5 mm | 600*400*20mm | De Aluminio Anodizado/Non-Stick | Perforado |
RK1054 | 1,5 mm | 600*400*20mm | Non-Stick | En forma de U |
RK1031 | 1,2Mm | 600*400*25mm | De Aluminio Anodizado/Non-Stick | Barra redonda/perforado |
RK1041 | 1,2Mm | 600*400*20mm | De Aluminio Anodizado/Non-Stick | La barra de grasa/perforado |
RKC001 | 1,2Mm | 657*457*25mm | Naturaleza/Non-Stick/cristal de silicio | Barra redonda/perforado |
RK1005 | 2,0 mm | 600*400*20mm 579*376*20mm | De aluminio anodizado | Perforado |
RK1105 | 2,0 mm | 600*400*4mm | Anodizado duro | Perforado |
RK1016 | 2,0 mm | 530*325*10mm | Anodizado duro | Perforado |
RKC004 | SUS304 | 530*325*8mm 737*406*8mm 600*400*8mm 600*400*25mm 737*406*25mm |
Otros productos
La serie de combinación
Nuestra empresa